Results
| 2009 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2009 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 33:20 min | 5 | 4 | |
| 20/09/2009 | Berlin Marathon | 42.195 km | 2:30:24 h | 61 | 28 | |
| 12/09/2009 | 30 min Race, Arnstadt | 8917 m | 30:00 min | 3 | 3 | |
| 05/09/2009 | Thuringian Champs 10000 m, Ohrdruf | 10000 m | 32:56,00 min | 4 | 4 | 4 |
| 22/08/2009 | Champions Run, Berlin | 10 km | 32:32 min | 18 | 14 | |
| 01/08/2009 | Elster Valley Marathon, Gera | 15 km | 50:50 min | 3 | 2 | |
| 25/07/2009 | Two Tower Race, Possendorf | 18.6 km | 1:10:57 | 2 | 2 | |
| 04/07/2009 | Schneekopf Race, Schmiedefeld | 12.75 km | 50:52 min | 2 | 2 | |
| 28/06/2009 | Erfurt Triathlon (Relay) | 10.3 km | 35:50 min | 1 | 1 | |
| 20/06/2009 | Rennsteig Relay Stage 6: Allzunah – Grenzadler |
19.8 km | 1:14:28 h | 6 | 5 | |
| 17/06/2009 | 30 min Race, Arnstadt | 8688 m | 30:00 min | 3 | 2 | |
| 13/06/2009 | Ilm-Kreis Championships, Arnstadt | 800 m | 2:11.07 min | 1 | 1 | |
| 13/06/2009 | Ilm-Kreis Championships, Arnstadt | 4×100 m | 49.98 sec | 2 | 2 | |
| 13/06/2009 | Ilm-Kreis Championships, Arnstadt | 100 m | 13.40 sec (+3.3 m/sec) | 8 | 8 | |
| 13/06/2009 | Ilm-Kreis Championships, Arnstadt | 5000 m | 16:00.34 min | 2 | 2 | |
| 23/05/2009 | Thuringian Fell Running Champs, Lichtenhain | 4.1 km | 18:19.5 min | 1 | 1 | 1 |
| 16/05/2009 | Rennsteig Race | 21.3 km | 1:15:22 | 8 | 7 | |
| 30/04/2009 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 35:32 min | 1 | 1 | |
| 15/04/2009 | 30 min Race, Arnstadt | 8925 m | 30:00 min | 2 | 2 | |
| 05/04/2009 | German Half Marathon Champs, Aichach | 21.1 km | 1:12:17 | 39 | 39 | |
| 14/03/2009 | Greiz Road Race | 10 km | 33:49 min | 3 | 3 | 2 |
| 2008 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2008 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 32:45 min | 4 | 4 | |
| 06/12/2008 | Course de l‘Escalade, Genf/Schweiz | 7,25 km | 23:44 min | 4 | 1 | |
| 14/09/2008 | Alster Race, Hamburg | 10 km | 32:02 min | 22 | 16 | |
| 06/09/2008 | 30 Minute Race, Arnstadt | 9098 m | 30:00 min | 1 | 1 | |
| 05/07/2008 | Schneekopf Race, Schmiedefeld | 12.75 km | 49:56 min | 2 | 2 | |
| 02/07/2008 | 30 Minute Race, Arnstadt | 8761 m | 30:00 min | 1 | 1 | |
| 21/06/2008 | Rennsteig Relay Stage 9: Kl. Inselsberg – Hohe Sonne |
19.5 km | 1:14:57 h | 6 | 1 | |
| 21/06/2008 | Rennsteig Relay Stage 6: Allzunah – Grenzadler |
19.8 km | 1:12:05 h | 2 | 1 | |
| 14/06/2008 | Welsh Castles Relay Stage 14: Builth Wells – Drovers Arms |
10.6 m | 1:03:30 h | 3 | 3 | |
| 07/06/2008 | German University Champs, Tübingen | 10000 m | 32:48.49 | 3 | 3 | |
| 28/05/2008 | Kickelhahn Fell Race, Ilmenau | 5.7 km | 24:30 min | 1 | 1 | |
| 17/05/2008 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:14:00 h | 4 | 3 | |
| 03/05/2008 | Pollmeier Race, Creuzburg | 19 km | 1:04:49 h | 6 | 4 | |
| 26/04/2008 | Arnstadt Road Race | 10 km | 32:04 min | 5 | 4 | |
| 20/04/2008 | Würzburg Residenz Race | 10 km | 32:12 min | 23 | ||
| 17/04/2008 | One Hour Team Run, Jena | 20430 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 06/04/2008 | Moorental Race, Apolda | 21.1 km | 1:10:14 h | 1 | 1 | 1 |
| 30/03/2008 | City Race Dresden | 10 km | 32:36 min | 9 | 6 | |
| 22/03/2008 | Paderborn Easter Race | 10 km | 31:57 min | 18 | 16 | |
| 19/03/2008 | One Hour Team Run, Erfurt | 20017 m | 1:00:00 h | 2 | 2 | |
| 15/03/2008 | Heinepark Road Race, Rudolstadt | 10 km | 32:44 min | 3 | 3 | 3 |
| 08/03/2008 | German XC Champs, Ohrdruf | 9.9 km | 31:48 min | 34 | 34 | |
| 2007 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2007 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 32:17 min | 5 | 4 | |
| 08/12/2007 | German University XC Champs, Heidelberg | 8.8 km | 28:36 min | 11 | 11 | |
| 20/10/2007 | Kernberg Race, Jena | 27 km | 1:43:32 h | 2 | 2 | |
| 14/10/2007 | Cardiff Half Marathon | 21.1 km | 1:10:41 h | 4 | 4 | |
| 03/10/2007 | Meiningen Road Race | 10 km | 32:46.8 min | 3 | 3 | |
| 22/09/2007 | Halden Road Race, Seelingstädt | 21.1 km | 1:15:20 h | 1 | 1 | 1 |
| 15/09/2007 | German 10k Champs, Mannheim | 10 km | 32:04 min | 45 | 45 | |
| 09/09/2007 | Alster Race, Hamburg | 10 km | 32:12 min | 23 | 18 | |
| 02/09/2007 | Erfurt Race | 12 km | 39:53 min | 1 | 1 | |
| 01/09/2007 | 30 minute Race, Arnstadt | 9144 m | 30:00 min | 1 | 1 | |
| 26/08/2007 | Forest of Königsee Race | 10 km | 36:05 min | 2 | 2 | |
| 25/08/2007 | Beerberg Fell Race, Suhl-Goldlauter | 6 km | 25:54 min | 1 | 1 | |
| 19/08/2007 | Pleß Race, Breitungen | 10.5 km | 35:17 min | 1 | 1 | |
| 17/08/2007 | One Hour Team Run, Erfurt | 19.2 km | 1:00:29 h | 2 | 1 | |
| 11/08/2007 | Race Around the Sports Club, Frauenwald |
10.5 km | 36:55 min | 1 | 1 | |
| 04/08/2007 | City-Nacht, Berlin | 10 km | 32:16 min | 15 | 10 | |
| 14/07/2007 | Kreismeisterschaften, Arnstadt | 800 m | 2:09.53 min | 1 | 1 | |
| 06/07/2007 | Feengrotten Fell Race, Saalfeld | 4.5 km | 17:56 min | 1 | 1 | |
| 04/07/2007 | 30 minute Race, Arnstadt | 9013 m | 30:00 min | 1 | 1 | |
| 01/07/2007 | Thuringian Champs, Erfurt | 5000 m | 16:16.66 min | 4 | 4 | 4 |
| 30/06/2007 | Schneekopf Race, Schmiedefeld | 12.75 km | 50:03 min | 1 | 1 | |
| 23/06/2007 | Rennsteig Relay, Stage 4: Neuhaus – Masserberg |
19.8 km | 1:16:04 h | 3 | 3 | |
| 09/06/2007 | Welsh Castles Relay, Stage 7: Dolgellau – Dinas Mawddwy |
15.7 km | 59:36 min | 6 | 6 | |
| 30/05/2007 | Merthyr Mawr Lane 5k, Bridgend | 5 km | 16:05 min | 7 | 7 | |
| 23/05/2007 | SSAFA 5k Series, #1, Cardiff | 5 km | 16:14 min | 10 | 7 | |
| 06/01/2007 | Regional Indoor Meeting, Erfurt | 3000 m | 9:21.30 min | 10 | 8 | |
| 2006 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2006 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 33:11 min | 6 | 6 | |
| 12/11/2006 | Gwent Cross Country League, Bath | 10.6 km | 33:50 min | 19 | 6 | |
| 14/10/2006 | Gwent Cross Country League, Cardiff | 10.2 km | 36:44 min | 7 | 2 | |
| 03/09/2006 | Rennsteig Bridges Road Race, Suhl | 30.8 km | 1:51:06 h | 1 | 1 | |
| 27/08/2006 | Lichtenauer Waterside 10k, Berlin-Mitte | 10 km | 32:35 min | 1 | 1 | |
| 24/08/2006 | NSF Meeting, Berlin | 10000 m | 31:55.9 min | 1 | 1 | |
| 17/08/2006 | Evening Meeting LG Süd Berlin | 3000 m | 9:01.75 min | 3 | 3 | |
| 13/08/2006 | Kreuzberg Quarter Marathon, Berlin | 10.54 km | 33:40 min | 1 | 1 | |
| 12/08/2006 | Mid-summer Meeting, Berlin-Charlottenburg |
5000 m | 15:31.71 min | 3 | 2 | |
| 05/08/2006 | City-Nacht, Berlin | 10 km | 32:14 min | 16 | 12 | |
| 15/07/2006 | Thuringian Champs 10000 m, Jena | 10000 m | 32:42.01 min | 2 | 2 | 2 |
| 01/07/2006 | Schneekopf Race, Schmiedefeld | 12.75 km | 49:17 min | 1 | 1 | |
| 24/06/2006 | Rennsteig Relay, Stage 6: Allzunah – Oberhof |
20.1 km | 1:14:57 h | 3 | 3 | |
| 11/06/2006 | Thuringian Champs, Erfurt | 5000 m | 15:39.53 min | 2 | 2 | 2 |
| 31/05/2006 | Kickelhahn Fell Race, Ilmenau | 5.7 km | 24:49 min | 2 | 1 | |
| 25/05/2006 | German University Champs, Iserlohn | 10000 m | 32:16.71 min | 2 | 2 | |
| 20/05/2006 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:13:52 h | 4 | 3 | |
| 07/05/2006 | Kassel City Race | 10 km | 33:45 min | 16 | 16 | |
| 01/05/2006 | Hainberg Fell Race, Bad Blankenburg | 5 km | 22:17 min | 1 | 1 | 1 |
| 29/04/2006 | Arnstadt Road Race | 21.1 km | 1:10:43 h | 1 | 1 | 1 |
| 20/04/2006 | One Hour Race, Ilmenau | 17270 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 15/04/2006 | Paderborn Easter Race | 10 km | 31:48 min | 20 | 16 | |
| 11/04/2006 | Greiz Road Race | 10 km | 33:22 min | 3 | 3 | 1 |
| 08/04/2006 | Kyffhäuser Fell Race, Bad Frankenhausen | 14 km | 47:24 min | 2 | 2 | |
| 26/03/2006 | German Half Marathon Champs, Herten-Bertlich |
21.1 km | 1:16:51 h | 95 | 25 | |
| 18/03/2006 | Dresden Road Race | 10 km | 32:08 min | 13 | 7 | |
| 04/03/2006 | Dam Race, Zeulenroda | 15 km | 50:59 min | 2 | 2 | |
| 01/02/2006 | German University Indoor Champs, Dortmund | 3000 m | 8:57.16 min | 5 | 5 | |
| 15/01/2006 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3×1000 m | 9:44.51 min | 2 | 2 | 2 |
| 15/01/2006 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 1500 m | 4:17.03 min | 6 | 6 | 6 |
| 14/01/2006 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3000 m | 9:03.11 min | 9 | 9 | |
| 07/01/2006 | Regional Indoor Meeting, Erfurt | 3000 m | 8:56.34 min | 8 | 4 | |
| 2005 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2005 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 34:23 min | 6 | 5 | |
| 04/12/2005 | German University XC Champs, Köln | 9.6 km | 31:34 min | 16 | 16 | |
| 06/11/2005 | Autumn Race, Meuselwitz | 18 km | 1:02:00 h | 1 | 1 | |
| 15/10/2005 | Kernberg Race, Jena | 27 km | 1:38:56 h | 2 | 2 | |
| 03/10/2005 | Meiningen Road Race | 10 km | 32:46 min | 9 | 9 | |
| 02/10/2005 | Kienberg Race, Oehrenstock | 16.4 km | 1:00:20 h | 1 | 1 | |
| 24/09/2005 | Hohe Buchen Race, Arnstadt | 10.5 km | 39:38 min | 1 | 1 | |
| 17/09/2005 | Flößgraben Race, Gräfenroda | 15.8 km | 55:08 min | 1 | 1 | |
| 10/09/2005 | Thurinigian Champs 10000 m, Erfurt | 10000 m | 33:56.97 min | 1 | 1 | 1 |
| 03/09/2005 | One Hour Race, Arnstadt | 17536 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 28/08/2005 | Forest of Königsee Race | 20 km | 1:11:27 h | 1 | 1 | |
| 30/07/2005 | Ohra Dam Race, Luisenthal | 12.6 km | 46:19 min | 2 | 2 | |
| 06/07/2005 | One Hour Race, Arnstadt | 16161 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 02/07/2005 | Schneekopf Race, Schmiedefeld | 12.75 km | 50:06 min | 1 | 1 | |
| 25/06/2005 | Rennsteig Relay, Stage 4: Neuhaus – Masserberg |
19.8 km | 1:21:46 h | 1 | 1 | |
| 05/06/2005 | Thuringian Champs, Ohrdruf | 5000 m | 15:57.34 min | 4 | 4 | 4 |
| 01/06/2005 | Kickelhahn Fell Race, Ilmenau | 5.7 km | 24:19 min | 2 | 1 | |
| 28/05/2005 | Schmalkalden Road Race | 10 km | 35:14.1 min | 1 | 1 | |
| 21/05/2005 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:14:43 h | 4 | 3 | |
| 14/05/2005 | German University Champs, Egelsbach | 10000 m | 33:52.70 min | 7 | 7 | |
| 07/05/2005 | Silberberg Race, Möhrenbach | 11 km | 38:45 min | 1 | 1 | |
| 06/05/2005 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 33:05 min | 1 | 1 | |
| 04/05/2005 | One Hour Race, Arnstadt | 16595 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 30/04/2005 | Arnstadt Road Race | 10 km | 33:21 min | 11 | 7 | 6 |
| 23/04/2005 | Hainberg Fell Race, Bad Blankenburg | 5 km | 21:51 min | 3 | 3 | 3 |
| 16/04/2005 | Sömmerda Road Race | 10 km | 32:53.5 min | 5 | 5 | |
| 02/04/2005 | Greiz Road Race | 21.1 km | 1:14:39 h | 3 | 2 | 2 |
| 13/03/2005 | German Half Marathon Champs, Ohrdruf | 21.1 km | 1:13:11.0 h | 44 | 11 | |
| 16/01/2005 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 1500 m | 4:18.62 min | 8 | 8 | |
| 16/01/2005 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3×1000 m | 9:38.44 min | 3 | 3 | 3 |
| 15/01/2005 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3000 m | 9:14.37 min | 7 | 7 | |
| 2004 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2004 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 33:22 min | 4 | 4 | |
| 21/11/2004 | German University XC Champs, Darmstadt | 9.1 km | 28:39.1 min | 37 | 37 | |
| 30/10/2004 | Thuringian XC Champs, Zeulenroda | 11.3 km | 43:55 min | 6 | 6 | 6 |
| 03/10/2004 | Kienberg Race, Oehrenstock | 16.4 km | 1:01:09 h | 1 | 1 | |
| 26/09/2004 | Thuringian Team Champs, Jena | 5000 m | 17:17.95 min | 1 | 1 | |
| 26/09/2004 | Thuringian Team Champs, Jena | 800 m | 2:11.21 min | 1 | 1 | |
| 19/09/2004 | Limberg Race, Ranis | 15 km | 56:11 min | 3 | 1 | |
| 18/09/2004 | Hohe Buchen Race, Arnstadt | 10.5 km | 40:06 min | 1 | 1 | |
| 12/09/2004 | Halden Road Race, Seelingstädt | 21.1 km | 1:19:45 h | 4 | 1 | 1 |
| 01/09/2004 | One Hour Race, Arnstadt | 16650 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 29/08/2004 | Forest of Königsee Race | 10 km | 37:52 min | 1 | 1 | |
| 28/08/2004 | Beerberg Fell Race, Suhl-Goldlauter | 5.6 km | 26:37 min | 21 | 4 | 2 |
| 21/08/2004 | South German Junior Champs, Arnstadt |
5000 m | 16:53.47 min | 7 | 7 | |
| 07/08/2004 | South German Champs, Ludwigsburg |
5000 m | 16:43.06 min | 15 | 15 | |
| 01/08/2004 | Frankenwald Race, Oßla | 21.4 km | 1:20:02 h | 1 | 1 | |
| 31/07/2004 | Ohra Dam Race, Luisenthal | 12.6 km | 46:44 min | 2 | 2 | |
| 28/07/2004 | Feriensportfest LG Osterode | 3000 m | 9:17.36 min | 4 | 3 | |
| 11/07/2004 | Öresund Games, Helsingborg | 1500 m | 4:22.38 min | 11 | 11 | |
| 09/07/2004 | Öresund Games, Helsingborg | 5000 m | 16:39.32 min | 16 | 16 | |
| 07/07/2004 | One Hour Race, Arnstadt | 17081 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 03/07/2004 | Schwarza Valley Race, Bad Blankenburg | 20 km | 1:11:12 h | 2 | 2 | |
| 20/06/2004 | Thuringian Champs, Arnstadt | 5000 m | 16:41.73 min | 1 | 1 | 1 |
| 05/06/2004 | Thuringian Champs, Zeulenroda | 3×1000 m | 9:19.69 min | 2 | 2 | 2 |
| 05/06/2004 | Thuringian Champs, Zeulenroda | 4×400 m | 4:25.59 min | 2 | 2 | 2 |
| 02/06/2004 | One Hour Race, Arnstadt | 16421 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 26/05/2004 | Kickelhahn Fell Race, Ilmenau | 5.7 km | 25:31 min | 5 | 2 | |
| 15/05/2004 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:17:55 h | 12 | 8 | |
| 08/05/2004 | Thurinigian Champs 10000 m, Ohrdruf | 10000 m | 34:32.72 min | 2 | 1 | 1 |
| 05/05/2004 | One Hour Race, Arnstadt | 16575 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 01/05/2004 | Schmalkalden Road Race | 10 km | 34:47.3 min | 1 | 1 | |
| 30/04/2004 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 35:54 min | 1 | 1 | |
| 24/04/2004 | Arnstadt Road Race | 10 km | 33:50 min | 12 | 10 | |
| 10/04/2004 | Kulmberg Race, Saalfeld | 12 km | 45:40 min | 3 | 1 | |
| 03/04/2004 | Sömmerda Road Race | 10 km | 34:07.4 min | 2 | 2 | |
| 20/03/2004 | Mühltal Race, Eisenberg | 15 km | 53:26 min | 8 | 5 | |
| 13/03/2004 | Greiz Road Race | 10 km | 34:50 min | 11 | 8 | |
| 06/03/2004 | Dam Race, Zeulenroda | 15 km | 54:25 min | 5 | 3 | |
| 11/01/2004 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 1500 m | 4:39.07 min | 7 | 7 | |
| 10/01/2004 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3000 m | 9:40.99 min | 10 | 4 | |
| 2003 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2003 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 34:29 min | 20 | 5 | |
| 15/11/2003 | Indoor Meeting ASV Erfurt | 800 m | 2:16.69 min | 6 | 2 | |
| 03/10/2003 | Meiningen Road Race | 10 km | 35:43 min | 3 | 2 | |
| 28/09/2003 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 400 m | 67.44 s | 4 | 4 | |
| 28/09/2003 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 5000 m | 17:13.19 min | 1 | 1 | |
| 28/09/2003 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 800 m | 2:10.24 min | 1 | 1 | |
| 13/09/2003 | Holzland Race, Hermsdorf | 11 km | 40:43 min | 1 | 1 | |
| 06/09/2003 | Forest of Ruhla Race | 11 km | 39:49.3 min | 1 | ||
| 24/08/2003 | Forest of Königsee Race | 10 km | 38:00 min | 2 | 1 | |
| 09/08/2003 | Elster Valley Marathon, Gera | 15 km | 54:58 min | 3 | 2 | |
| 26/07/2003 | Ohra Dam Race, Luisenthal | 12.6 km | 47:07 min | 1 | 1 | |
| 28/06/2003 | Rennsteig Relay, Stage 4: Ernsthal – Masserberg |
22 km | 1:33:55 h | 13 | 13 | |
| 15/06/2003 | Thuringian Champs, Erfurt | 3×1000 m | 9:18.02 min | 1 | 1 | 1 |
| 15/06/2003 | Thuringian Junior Champs, Erfurt | 5000 m | 16:59.73 min | 7 | 2 | 2 |
| 14/06/2003 | Thuringian Junior Champs, Erfurt | 3000 m | 9:43.24 min | 12 | 3 | 3 |
| 04/06/2003 | One Hour Race, Arnstadt | 14580 m | 1:00:00 h | 3 | 1 | |
| 01/06/2003 | Thuringian Champs, Arnstadt | 5000 m | 16:54.82 min | 5 | 5 | |
| 31/05/2003 | Harzwald Race, Oberhof | 7 km | 28:24.4 min | 1 | 1 | |
| 17/05/2003 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:19:48 h | 29 | 5 | |
| 07/05/2003 | One Hour Race, Arnstadt | 16573 m | 1:00:00 h | 1 | 1 | |
| 02/05/2003 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 36:46 min | 1 | 1 | |
| 01/05/2003 | Thurinigian Champs 10000 m, Hermsdorf | 10000 m | 36:01.38 min | 6 | 3 | 3 |
| 26/04/2003 | Arnstadt Road Race | 10 km | 37:23 min | 15 | 6 | |
| 19/04/2003 | Lange Bahn Race, Suhl-Mäbendorf | 10 km | 40:22 min | 1 | 1 | |
| 13/04/2003 | Thuringian Fell Running Champs, Bad Frankenhausen |
12.8 km | 49:06 min | 12 | 2 | 2 |
| 06/04/2003 | Moorental Race, Apolda | 7.5 km | 26:25 min | 1 | 1 | |
| 30/03/2003 | Rennsteig Tunnel Race, Zella-Mehlis | 28 km | 1:47:14 h | 35 | 1 | |
| 22/03/2003 | Forest of Veilsdorf Race | 3 km | 11:50 min | 2 | 1 | |
| 01/03/2003 | Albert Kuntz Memorial Race, Nordhausen | 9 km | 32:10 min | 5 | 1 | |
| 12/01/2003 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 1500 m | 4:40.16 min | 7 | 7 | |
| 11/01/2003 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3000 m | 10:04.86 min | 14 | 3 | 3 |
| 05/01/2003 | Regional Indoor Meeting, Erfurt | 800 m | 2:16.71 min | 4 | ||
| 2002 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2002 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 37:53 min | 14 | 3 | |
| 09/11/2002 | Indoor Meeting ASV Erfurt | 800 m | 2:19,34 min | 2 | ||
| 02/11/2002 | Thuringian XC Champs, Zeulenroda | 4.3 km | 16:01 min | 8 | 8 | 8 |
| 20/10/2002 | Steiger(Honig) Race, Erfurt | 13 km | 50:30 min | 3 | 2 | |
| 19/10/2002 | Kernberg Race, Jena | 15 km | 59:40 min | 19 | 6 | |
| 29/09/2002 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 400 m | 67.70 s | 8 | 8 | |
| 29/09/2002 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 5000 m | 17:18.37 min | 1 | 1 | |
| 29/09/2002 | Thuringian Team Champs, Erfurt | 800 m | 2:19.24 min | 3 | 3 | |
| 25/09/2002 | One Hour Race, Arnstadt | 16021 m | 1:00:00 h | 4 | 1 | |
| 21/09/2002 | Hohe Buchen Race, Arnstadt | 10.5 km | 41:03 min | 1 | 1 | |
| 15/09/2002 | Halden Road Race, Seelingstädt | 10 km | 36:00 min | 5 | 2 | 2 |
| 07/09/2002 | Kreisjugendspiele, Arnstadt | 800 m | 2:18.12 min | 4 | 1 | |
| 04/09/2002 | One Hour Race, Arnstadt | 15810 m | 1:00:00 h | 3 | 1 | |
| 25/08/2002 | Forest of Königsee Race | 10 km | 38:12 min | 2 | 2 | |
| 24/08/2002 | Beerberg Fell Race, Suhl-Goldlauter | 5.6 km | 27:22 min | 6 | ||
| 29/06/2002 | Hainich Race, Mihla | 13 km | 48:56 min | 3 | 1 | |
| 16/06/2002 | Famberg Race, Fambach | 10 km | 41:03 min | 5 | 1 | |
| 09/06/2002 | Thuringian Junior Champs, Zeulenroda | 5000 m | 17:30.63 min | 8 | 2 | 2 |
| 08/06/2002 | Thuringian Junior Champs, Zeulenroda | 3000 m | 9:49.87 min | 7 | 3 | 3 |
| 25/05/2002 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:24:29 h | 53 | 5 | |
| 11/05/2002 | Silberberg Race, Möhrenbach | 11 km | 43:56 min | 9 | 1 | |
| 08/05/2002 | One Hour Race, Arnstadt | 15658 m | 1:00:00 h | 3 | 1 | |
| –/05/2002 | School XC Champs, Arnstadt | 1 | 1 | |||
| 27/04/2002 | Arnstadt Road Race | 10 km | 36:39 min | 23 | 3 | |
| 14/04/2002 | Thuringian Fell Running Champs, Bad Frankenhausen | 12.8 km | 50:02 min | 1 | 1 | |
| 13/01/2002 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 3×1000 m | 8:57.68 min | 2 | 2 | 2 |
| 13/01/2002 | Thuringian Indoor Champs, Erfurt | 1500 m | 4:46.72 min | 10 | 10 | |
| 2001 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2001 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 38:45 min | 22 | 5 | |
| 10/11/2001 | Indoor Meeting ASV Erfurt | 800 m | 2:17.00 min | 2 | ||
| 22/09/2001 | Hohe Buchen Race, Arnstadt | 10.5 km | 43:44 min | 2 | 1 | |
| 16/09/2001 | Kickelhähnchen Race, Geschwenda |
15 km | 58:17 min | 4 | 1 | |
| 02/09/2001 | Hochstift Marathon, Fulda | 21.1 km | 1:27:20,6 h | 25 | 2 | |
| 26/08/2001 | Forest of Königsee Race | 10 km | 41:20 min | 5 | 1 | |
| 19/05/2001 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:29:47 h | 209 | 70 | |
| 04/05/2001 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 39:32 min | 1 | ||
| –/05/2001 | School XC Champs, Arnstadt | 3 | 2 | |||
| 2000 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/2000 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 9.775 km | 44:16 min | 121 | 19 | |
| 16/09/2000 | Flößgraben Race, Gräfenroda | 15.8 km | ||||
| 06/09/2000 | 30 minute Race, Stadtilm | 7063 m | 30:00 min | 3 | ||
| 07/06/2000 | 30 minute Race, Stadtilm | 7748 m | 30:00 min | 2 | ||
| 27/05/2000 | Kreisjugendspiele, Arnstadt | 200 m | 27.1 s | 3 | 2 | |
| 27/05/2000 | Kreisjugendspiele, Arnstadt | 800 m | 2:33.0 min | 4 | ||
| 20/05/2000 | Rennsteig Race | 21.1 km | 1:44:45 h | 917 | 249 | |
| 10/05/2000 | 30 minute Race, Stadtilm | 7397 m | 30:00 min | 4 | ||
| 05/05/2000 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 41:57.18 min | 2 | ||
| 04/05/2000 | Junior XC Champs, Arnstadt | 2 | 2 | |||
| 29/04/2000 | Arnstadt Road Race | 10 km | 41:26 min | 2 | ||
| 1999 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/1999 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | 45:56 min | 146 | 16 | |
| 29/09/1999 | 30 minute Race, Stadtilm | 7132 m | 30:00 min | 2 | ||
| 09/06/1999 | 30 minute Race, Stadtilm | 6831 m | 30:00 min | 3 | ||
| 15/05/1999 | Rennsteig Race | 6 km | 26:09 min | 13 | 13 | |
| 05/05/1999 | 30 minute Race, Stadtilm | 6803 m | 30:00 min | 4 | ||
| 30/04/1999 | Alteburg Race, Arnstadt | 10 km | 43:02 min | 3 | ||
| 24/04/1999 | Arnstadt Road Race | 5 km | 22:34 min | 5 | ||
| 1998 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/1998 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | ||||
| 16/05/1998 | Rennsteig Race | 6 km | 29:02 min | 26 | 26 | |
| 1997 | ||||||
| Date | Race | Distance | Time | Overall | AG | CH |
| 31/12/1997 | New Year’s Eve Race, Erfurt | 10 km | ||||
| 12/07/1997 | Meeting „Erfordia“, Erfurt | 800 m | 2:56.5 min | 1 | ||
| 24/05/1997 | Rennsteig Race | 4.4 km | 19:49 min | 18 | 18 | |
