Thüringer Mannschaftsmeisterschaften 2002
29.09.2002 - Steigerwaldstadion Erfurt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Schüler C Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schüler A Gruppe 1
männliche Jugend B Gruppe 1
männliche Jugend A Gruppe 2
Männer Landesliga
Männer M30 Gruppe A
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
weibliche Jugend B Gruppe 1
weibliche Jugend A Gruppe 2
Frauen Landesliga
Frauen W30 Gruppe A
Schüler C Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TuS Jena 5046 Punkte
2. LG Erfurt 4869 Punkte
3. 1. SV Gera 4630 Punkte
4. Team Erfurt 4412 Punkte
5. LG Ohra-Hörsel 3518 Punkte
6. ASV Erfurt 2316 Punkte
Mannschaften
1. TuS Jena GESAMTPUNKTE: 5046
50 m : Schmidt, Roy 91 7,19 458
Horn, Christoph 91 7,62 401
Sehm, Paul 92 7,93 ( 364)
1000 m : Walther, Jonas 91 3:11,51 510
Horn, Christoph 91 3:12,28 507
Günther, Philipp 92 3:45,15 ( 380)
4 x 50 m : I : Günther, Philipp 92 29,57 861
Horn, Christoph 91
Schmidt, Roy 91
Sehm, Paul 92
Hochsprung : Röhler, Thomas 91 1,24 340
Sehm, Paul 92 1,24 340
Weitsprung : Schmidt, Roy 91 4,56 449
Röhler, Thomas 91 4,32 423
Walther, Jonas 91 4,24 ( 414)
Schlagballwurf : Röhler, Thomas 91 49,50 385
Walther, Jonas 91 47,50 372
Günther, Philipp 92 39,00 ( 313)
2. LG Erfurt GESAMTPUNKTE: 4869
50 m : Hartmann, Kevin 91 7,76 384
Linke, Erik 91 7,79 380
Gießler, Tim 92 8,10 ( 345)
1000 m : Gedeon, Michael 91 3:18,38 480
Marquardt, Robert 91 3:21,59 467
Gießler, Tim 92 3:36,55 ( 409)
4 x 50 m : I : Gießler, Tim 92 30,31 814
Linke, Erik 91
Kreutzmann, Daniel 91
Voß, Marius 92
Hochsprung : Marquardt, Robert 91 1,28 362
Gedeon, Michael 91 1,28 362
Weitsprung : Linke, Erik 91 4,32 423
Hartmann, Kevin 91 4,27 418
Marquardt, Robert 91 4,23 ( 413)
Schlagballwurf : Hartmann, Kevin 91 53,00 407
Gedeon, Michael 91 47,50 372
Kreutzmann, Daniel 91 35,50 ( 287)
3. 1. SV Gera GESAMTPUNKTE: 4630
50 m : Mai, Jacob 91 7,40 429
Pscherer, Toni 91 7,64 399
Götz, Thomas 91 8,54 ( 299)
1000 m : Wunderlich, Felix 91 3:23,37 459
Beikirch, Philipp 91 3:24,77 454
4 x 50 m : I : Götz, Thomas 91 31,17 761
Nestler, Tony 91
Beikirch, Philipp 91
Pscherer, Toni 91
Hochsprung : Mai, Jacob 91 1,24 340
Nestler, Tony 91 1,20 318
Götz, Thomas 91 1,16 ( 295)
Weitsprung : Wunderlich, Felix 91 4,27 418
Pscherer, Toni 91 4,00 388
Beikirch, Philipp 91 3,93 ( 379)
Schlagballwurf : Wunderlich, Felix 91 44,50 351
Mai, Jacob 91 39,00 313
Nestler, Tony 91 34,00 ( 275)
4. Team Erfurt GESAMTPUNKTE: 4412
50 m : Wilczak, Jan 92 7,79 380
Wolfram, Dominik 92 8,06 349
Rugenstein, Jonas 92 8,16 ( 338)
1000 m : Böger, Moritz 91 3:22,92 461
Heinemann, Patrick 92 3:29,84 434
Schramm, Tino 92 3:39,42 ( 399)
4 x 50 m : I : Rugenstein, Jonas 92 30,20 821
Schramm, Tino 92
Kornhardt, Marcel 93
Wilczak, Jan 92
Hochsprung : Heinemann, Patrick 92 1,16 295
Böger, Moritz 91 1,12 271
Weitsprung : Heinemann, Patrick 92 3,91 377
Böger, Moritz 91 3,85 370
Kornhardt, Marcel 93 3,76 ( 360)
Schlagballwurf : Kornhardt, Marcel 93 42,50 338
Rugenstein, Jonas 92 39,50 316
Wolfram, Dominik 92 38,00 ( 305)
5. LG Ohra-Hörsel GESAMTPUNKTE: 3518
50 m : Röser, Jonas 91 8,36 317
1000 m : Scherg, Steve 91 3:20,84 470
Röser, Jonas 91 3:43,37 386
4 x 50 m : I : Scherg, Steve 91 31,63 734
Röser, Jonas 91
Schneider, Philipp 93
Stötzer, Ingo 91
Hochsprung : Stötzer, Ingo 91 1,20 318
Scherg, Steve 91 1,16 295
Weitsprung : Schneider, Philipp 93 3,66 348
Schlagballwurf : Stötzer, Ingo 91 42,00 334
Schneider, Philipp 93 39,50 316
6. ASV Erfurt GESAMTPUNKTE: 2316
50 m : Schneider, Paul 91 8,07 348
1000 m : Schneider, Paul 91 3:40,08 397
von Eye, Wolfgang 91 3:44,09 384
Trinkhaus, Kai 92 n.a. ( 0)
4 x 50 m : I : von Eye, Wolfgang 91 33,47 633
Pumm, Fabian 93
Hoffmann, Frank 92
Schneider, Paul 91
Hochsprung : Pumm, Fabian 93 n.a. 0
Trinkhaus, Kai 92 n.a. 0
Weitsprung : von Eye, Wolfgang 91 3,26 299
Pumm, Fabian 93 2,92 255
Schlagballwurf : Trinkhaus, Kai 92 n.a. 0
Disziplinen
50 m 29.09.2002
1. Lauf
1. Horn, Christoph 91 TuS Jena 7,62 sec 401
2. Pscherer, Toni 91 1. SV Gera 7,64 sec 399
3. Linke, Erik 91 LG Erfurt 7,79 sec 380
4. Sehm, Paul 92 TuS Jena 7,93 sec ( 364)
5. Schneider, Paul 91 ASV Erfurt 8,07 sec 348
6. Rugenstein, Jonas 92 Team Erfurt 8,16 sec ( 338)
7. Götz, Thomas 91 1. SV Gera 8,54 sec ( 299)
2. Lauf
1. Schmidt, Roy 91 TuS Jena 7,19 sec 458
2. Mai, Jacob 91 1. SV Gera 7,40 sec 429
3. Hartmann, Kevin 91 LG Erfurt 7,76 sec 384
4. Wilczak, Jan 92 Team Erfurt 7,79 sec 380
5. Wolfram, Dominik 92 Team Erfurt 8,06 sec 349
6. Gießler, Tim 92 LG Erfurt 8,10 sec ( 345)
7. Röser, Jonas 91 LG Ohra-Hörsel 8,36 sec 317
1000 m 29.09.2002
1. Walther, Jonas 91 TuS Jena 3:11,51 min 510
2. Horn, Christoph 91 TuS Jena 3:12,28 min 507
3. Gedeon, Michael 91 LG Erfurt 3:18,38 min 480
4. Scherg, Steve 91 LG Ohra-Hörsel 3:20,84 min 470
5. Marquardt, Robert 91 LG Erfurt 3:21,59 min 467
6. Böger, Moritz 91 Team Erfurt 3:22,92 min 461
7. Wunderlich, Felix 91 1. SV Gera 3:23,37 min 459
8. Beikirch, Philipp 91 1. SV Gera 3:24,77 min 454
9. Heinemann, Patrick 92 Team Erfurt 3:29,84 min 434
10. Gießler, Tim 92 LG Erfurt 3:36,55 min ( 409)
11. Schramm, Tino 92 Team Erfurt 3:39,42 min ( 399)
12. Schneider, Paul 91 ASV Erfurt 3:40,08 min 397
13. Röser, Jonas 91 LG Ohra-Hörsel 3:43,37 min 386
14. von Eye, Wolfgang 91 ASV Erfurt 3:44,09 min 384
15. Günther, Philipp 92 TuS Jena 3:45,15 min ( 380)
Trinkhaus, Kai 92 ASV Erfurt n.a. ( 0)
4 x 50 m 29.09.2002
1. TuS Jena 29,57 sec 861
Günther, P 92 - Horn, C 91 - Schmidt, R 91 - Sehm, P 92
2. Team Erfurt 30,20 sec 821
Rugenstein, J 92 - Schramm, T 92 - Kornhardt, M 93 - Wilczak, J 92
3. LG Erfurt 30,31 sec 814
Gießler, T 92 - Linke, E 91 - Kreutzmann, D 91 - Voß, M 92
4. 1. SV Gera 31,17 sec 761
Götz, T 91 - Nestler, T 91 - Beikirch, P 91 - Pscherer, T 91
5. LG Ohra-Hörsel 31,63 sec 734
Scherg, S 91 - Röser, J 91 - Schneider, P 93 - Stötzer, I 91
6. ASV Erfurt 33,47 sec 633
von Eye, W 91 - Pumm, F 93 - Hoffmann, F 92 - Schneider, P 91
Hochsprung 29.09.2002
1. Marquardt, Robert 91 LG Erfurt 1,28 m 362
1. Gedeon, Michael 91 LG Erfurt 1,28 m 362
3. Röhler, Thomas 91 TuS Jena 1,24 m 340
3. Mai, Jacob 91 1. SV Gera 1,24 m 340
3. Sehm, Paul 92 TuS Jena 1,24 m 340
6. Nestler, Tony 91 1. SV Gera 1,20 m 318
6. Stötzer, Ingo 91 LG Ohra-Hörsel 1,20 m 318
8. Götz, Thomas 91 1. SV Gera 1,16 m ( 295)
8. Scherg, Steve 91 LG Ohra-Hörsel 1,16 m 295
8. Heinemann, Patrick 92 Team Erfurt 1,16 m 295
11. Böger, Moritz 91 Team Erfurt 1,12 m 271
Pumm, Fabian 93 ASV Erfurt n.a. 0
Trinkhaus, Kai 92 ASV Erfurt n.a. 0
Weitsprung 29.09.2002
1. Schmidt, Roy 91 TuS Jena 4,56 m 449
2. Röhler, Thomas 91 TuS Jena 4,32 m 423
2. Linke, Erik 91 LG Erfurt 4,32 m 423
4. Wunderlich, Felix 91 1. SV Gera 4,27 m 418
4. Hartmann, Kevin 91 LG Erfurt 4,27 m 418
6. Walther, Jonas 91 TuS Jena 4,24 m ( 414)
7. Marquardt, Robert 91 LG Erfurt 4,23 m ( 413)
8. Pscherer, Toni 91 1. SV Gera 4,00 m 388
9. Beikirch, Philipp 91 1. SV Gera 3,93 m ( 379)
10. Heinemann, Patrick 92 Team Erfurt 3,91 m 377
11. Böger, Moritz 91 Team Erfurt 3,85 m 370
12. Kornhardt, Marcel 93 Team Erfurt 3,76 m ( 360)
13. Schneider, Philipp 93 LG Ohra-Hörsel 3,66 m 348
14. von Eye, Wolfgang 91 ASV Erfurt 3,26 m 299
15. Pumm, Fabian 93 ASV Erfurt 2,92 m 255
Schlagballwurf 29.09.2002
1. Hartmann, Kevin 91 LG Erfurt 53,00 m 407
2. Röhler, Thomas 91 TuS Jena 49,50 m 385
3. Walther, Jonas 91 TuS Jena 47,50 m 372
3. Gedeon, Michael 91 LG Erfurt 47,50 m 372
5. Wunderlich, Felix 91 1. SV Gera 44,50 m 351
6. Kornhardt, Marcel 93 Team Erfurt 42,50 m 338
7. Stötzer, Ingo 91 LG Ohra-Hörsel 42,00 m 334
8. Rugenstein, Jonas 92 Team Erfurt 39,50 m 316
8. Schneider, Philipp 93 LG Ohra-Hörsel 39,50 m 316
10. Mai, Jacob 91 1. SV Gera 39,00 m 313
10. Günther, Philipp 92 TuS Jena 39,00 m ( 313)
12. Wolfram, Dominik 92 Team Erfurt 38,00 m ( 305)
13. Kreutzmann, Daniel 91 LG Erfurt 35,50 m ( 287)
14. Nestler, Tony 91 1. SV Gera 34,00 m ( 275)
Trinkhaus, Kai 92 ASV Erfurt n.a. 0
Schüler B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. TuS Jena 6848 Punkte
2. SV Hermsdorf 6745 Punkte
3. LG Ohra-Hörsel 5494 Punkte
4. ASV Erfurt 5350 Punkte
Mannschaften
1. TuS Jena GESAMTPUNKTE: 6848
75 m : Arend, Claudio 89 9,96 516
Thiele, Andrej 89 10,78 430
Schwarz, Maurice 90 11,26 ( 385)
1000 m : Thiele, Andrej 89 3:11,55 510
Schwarz, Maurice 90 3:16,94 486
60 m Hürden : Arend, Claudio 89 9,43 593
Thieme, Hendrik 89 9,69 562
4 x 75 m : I : Thieme, Hendrik 89 40,29 1007
Thiele, Andrej 89
Poser, Benjamin 90
Achtel, Gerhard 90
Hochsprung : Achtel, Gerhard 90 1,48 469
Poser, Benjamin 90 1,36 406
Weitsprung : Thieme, Hendrik 89 4,83 478
Poser, Benjamin 90 4,57 450
Mühle, Eric 90 4,12 ( 401)
Ballwurf : Arend, Claudio 89 62,00 478
Achtel, Gerhard 90 59,00 463
Mühle, Eric 90 43,00 ( 372)
2. SV Hermsdorf GESAMTPUNKTE: 6745
75 m : Hering, Robert 90 9,94 518
Stettner, Ronald 89 10,06 505
Meißner, Steve 89 10,42 ( 466)
1000 m : Stettner, Martin 89 3:07,70 528
Kretschmann, Robert 89 3:14,98 495
Schrötter, Josef 90 3:39,96 ( 398)
60 m Hürden : Stettner, Ronald 89 9,79 551
Hering, Robert 90 10,47 480
Estel, Marcel 90 11,44 ( 393)
4 x 75 m : I : Estel, Marcel 90 42,21 905
Präßler, Tony 90
Lendorf, Hendrik 90
Meißner, Steve 89
II : Häusler, Daniel 90 44,55 ( 793)
Meinhardt, David 90
Schrötter, Josef 90
Kretschmann, Robert 89
Hochsprung : Präßler, Tony 90 1,44 448
Stettner, Martin 89 1,44 448
Lendorf, Hendrik 90 1,36 ( 406)
Weitsprung : Stettner, Ronald 89 5,34 529
Hering, Robert 90 4,90 485
Lendorf, Hendrik 90 4,21 ( 411)
Ballwurf : Stettner, Martin 89 54,50 439
Kretschmann, Robert 89 50,00 414
Häusler, Daniel 90 46,50 ( 393)
3. LG Ohra-Hörsel GESAMTPUNKTE: 5494
75 m : Straub, Florian 89 10,56 452
Brandau, Sascha 89 11,51 363
1000 m : van Nieuwenhoven, Rens 89 3:04,12 545
Brandau, Sascha 89 3:24,97 453
Linß, Maximilian 90 abgem. ( 0)
60 m Hürden : van Nieuwenhoven, Rens 89 10,67 461
Linß, Maximilian 90 13,83 231
4 x 75 m : I : Linß, Maximilian 90 42,30 901
Brandau, Sascha 89
Straub, Florian 89
van Nieuwenhoven, Rens 89
Hochsprung : Bernecker, Daniel 90 1,52 489
Weitsprung : Bernecker, Daniel 90 4,56 449
Linß, Maximilian 90 3,30 304
Ballwurf : Straub, Florian 89 60,00 468
Bernecker, Daniel 90 44,00 378
4. ASV Erfurt GESAMTPUNKTE: 5350
75 m : Albrecht, Felix 89 11,08 401
Brase, Maximilian 90 11,73 345
1000 m : Steinborn, Sebastian 90 3:07,02 531
Brase, Maximilian 90 3:42,83 388
Groch, Robert 90 abgem. ( 0)
60 m Hürden : Melchers, Philip 89 10,16 511
Mädler, Florian 90 11,04 427
4 x 75 m : I : Groch, Robert 90 46,42 711
Prill, Carsten 89
Albrecht, Felix 89
Schepers, Philipp 89
Hochsprung : Melchers, Philip 89 1,36 406
Albrecht, Felix 89 1,32 384
Mädler, Florian 90 1,32 ( 384)
Weitsprung : Melchers, Philip 89 5,35 530
Mädler, Florian 90 4,13 402
Ballwurf : Brase, Maximilian 90 34,00 314
Schepers, Philipp 89 abgem. 0
Disziplinen
75 m 29.09.2002
1. Lauf
1. Hering, Robert 90 SV Hermsdorf 9,94 sec 518
2. Arend, Claudio 89 TuS Jena 9,96 sec 516
3. Albrecht, Felix 89 ASV Erfurt 11,08 sec 401
4. Schwarz, Maurice 90 TuS Jena 11,26 sec ( 385)
5. Brandau, Sascha 89 LG Ohra-Hörsel 11,51 sec 363
2. Lauf
1. Stettner, Ronald 89 SV Hermsdorf 10,06 sec 505
2. Meißner, Steve 89 SV Hermsdorf 10,42 sec ( 466)
3. Straub, Florian 89 LG Ohra-Hörsel 10,56 sec 452
4. Thiele, Andrej 89 TuS Jena 10,78 sec 430
5. Brase, Maximilian 90 ASV Erfurt 11,73 sec 345
1000 m 29.09.2002
1. van Nieuwenhoven, Rens 89 LG Ohra-Hörsel 3:04,12 min 545
2. Steinborn, Sebastian 90 ASV Erfurt 3:07,02 min 531
3. Stettner, Martin 89 SV Hermsdorf 3:07,70 min 528
4. Thiele, Andrej 89 TuS Jena 3:11,55 min 510
5. Kretschmann, Robert 89 SV Hermsdorf 3:14,98 min 495
6. Schwarz, Maurice 90 TuS Jena 3:16,94 min 486
7. Brandau, Sascha 89 LG Ohra-Hörsel 3:24,97 min 453
8. Schrötter, Josef 90 SV Hermsdorf 3:39,96 min ( 398)
9. Brase, Maximilian 90 ASV Erfurt 3:42,83 min 388
Groch, Robert 90 ASV Erfurt abgem. ( 0)
Linß, Maximilian 90 LG Ohra-Hörsel abgem. ( 0)
60 m Hürden 29.09.2002
1. Lauf
1. Thieme, Hendrik 89 TuS Jena 9,69 sec 562
2. Hering, Robert 90 SV Hermsdorf 10,47 sec 480
3. van Nieuwenhoven, Rens 89 LG Ohra-Hörsel 10,67 sec 461
4. Mädler, Florian 90 ASV Erfurt 11,04 sec 427
60 m Hürden 29.09.2002
2. Lauf
1. Arend, Claudio 89 TuS Jena 9,43 sec 593
2. Stettner, Ronald 89 SV Hermsdorf 9,79 sec 551
3. Melchers, Philip 89 ASV Erfurt 10,16 sec 511
4. Estel, Marcel 90 SV Hermsdorf 11,44 sec ( 393)
5. Linß, Maximilian 90 LG Ohra-Hörsel 13,83 sec 231
4 x 75 m 29.09.2002
1. TuS Jena 40,29 sec 1007
Thieme, H 89 - Thiele, A 89 - Poser, B 90 - Achtel, G 90
2. SV Hermsdorf I 42,21 sec 905
Estel, M 90 - Präßler, T 90 - Lendorf, H 90 - Meißner, S 89
3. LG Ohra-Hörsel 42,30 sec 901
Linß, M 90 - Brandau, S 89 - Straub, F 89 - van Nieuwenhoven, R 89
4. SV Hermsdorf II 44,55 sec ( 793)
Häusler, D 90 - Meinhardt, D 90 - Schrötter, J 90 - Kretschmann, R 89
5. ASV Erfurt 46,42 sec 711
Groch, R 90 - Prill, C 89 - Albrecht, F 89 - Schepers, P 89
Hochsprung 29.09.2002
1. Bernecker, Daniel 90 LG Ohra-Hörsel 1,52 m 489
2. Achtel, Gerhard 90 TuS Jena 1,48 m 469
3. Präßler, Tony 90 SV Hermsdorf 1,44 m 448
3. Stettner, Martin 89 SV Hermsdorf 1,44 m 448
5. Melchers, Philip 89 ASV Erfurt 1,36 m 406
5. Lendorf, Hendrik 90 SV Hermsdorf 1,36 m ( 406)
5. Poser, Benjamin 90 TuS Jena 1,36 m 406
8. Albrecht, Felix 89 ASV Erfurt 1,32 m 384
8. Mädler, Florian 90 ASV Erfurt 1,32 m 384
Weitsprung 29.09.2002
1. Melchers, Philip 89 ASV Erfurt 5,35 m 530
2. Stettner, Ronald 89 SV Hermsdorf 5,34 m 529
3. Hering, Robert 90 SV Hermsdorf 4,90 m 485
4. Thieme, Hendrik 89 TuS Jena 4,83 m 478
5. Poser, Benjamin 90 TuS Jena 4,57 m 450
6. Bernecker, Daniel 90 LG Ohra-Hörsel 4,56 m 449
7. Lendorf, Hendrik 90 SV Hermsdorf 4,21 m ( 411)
8. Mädler, Florian 90 ASV Erfurt 4,13 m 402
9. Mühle, Eric 90 TuS Jena 4,12 m ( 401)
10. Linß, Maximilian 90 LG Ohra-Hörsel 3,30 m 304
Ballwurf 29.09.2002
1. Arend, Claudio 89 TuS Jena 62,00 m 478
2. Straub, Florian 89 LG Ohra-Hörsel 60,00 m 468
3. Achtel, Gerhard 90 TuS Jena 59,00 m 463
4. Stettner, Martin 89 SV Hermsdorf 54,50 m 439
5. Kretschmann, Robert 89 SV Hermsdorf 50,00 m 414
6. Häusler, Daniel 90 SV Hermsdorf 46,50 m ( 393)
7. Bernecker, Daniel 90 LG Ohra-Hörsel 44,00 m 378
8. Mühle, Eric 90 TuS Jena 43,00 m ( 372)
9. Brase, Maximilian 90 ASV Erfurt 34,00 m 314
Schepers, Philipp 89 ASV Erfurt abgem. 0
Schüler A Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Team Erfurt 10341 Punkte
2. Ohrdrufer LV 7983 Punkte
3. ASV Erfurt 6451 Punkte
Mannschaften
1. Team Erfurt GESAMTPUNKTE: 10341
100 m : Lieback, Sven 88 13,02 494
Röse, Christian 89 13,79 430
Schubert, Eugen 88 14,06 ( 409)
1000 m : Lieback, Sven 88 2:48,03 632
Schwarz, Rico 88 2:48,98 626
Kohut, Sascha 89 2:58,25 ( 575)
80 m Hürden : Reus, Julian 88 12,25 543
Pietsch, Timon 88 12,58 525
4 x 100 m : I : Kohut, Sascha 89 51,40 1018
Röse, Christian 89
Schubert, Eugen 88
Lieback, Sven 88
Hochsprung : Schütte, Alexander 88 1,68 568
Fuchs, Andre 88 1,52 489
Stabhochsprung : Weber, Daniel 87 2,50 444
Reus, Julian 88 2,20 397
Weitsprung : Reus, Julian 88 5,41 536
Schütte, Alexander 88 4,91 486
Röse, Christian 89 4,69 ( 463)
Kugelstoß : Pietsch, Timon 88 12,35 564
Fuchs, Andre 88 8,67 410
Diskuswurf : Pietsch, Timon 88 40,90 624
Kohut, Sascha 89 24,63 445
Speerwurf : Schütte, Alexander 88 39,33 562
Weber, Daniel 87 37,52 548
2. Ohrdrufer LV GESAMTPUNKTE: 7983
100 m : Sikorski, Martin 87 12,29 561
Adolph, Robert 87 12,61 530
1000 m : Frank, Robert 87 2:56,43 584
Tändler, Patrick 89 3:17,48 484
80 m Hürden : Adolph, Robert 87 12,56 526
Kühn, Karsten 87 14,34 442
4 x 100 m : I : Adolph, Robert 87 50,63 1053
Sikorski, Martin 87
Frank, Robert 87
Tändler, Patrick 89
Hochsprung : Kühn, Karsten 87 1,48 469
Frank, Robert 87 1,44 448
Stabhochsprung :
Weitsprung : Sikorski, Martin 87 5,53 548
Tändler, Patrick 89 4,26 417
Kugelstoß : Hafermann, Lars 87 10,45 488
Diskuswurf : Hafermann, Lars 87 28,39 491
Speerwurf : Kühn, Karsten 87 31,97 504
Hafermann, Lars 87 24,58 438
3. ASV Erfurt GESAMTPUNKTE: 6451
100 m : Schneider, Maik 87 14,34 389
Steube, Sebastian 88 15,65 303
1000 m : Hennig, Stefan 88 2:56,99 582
Schneider, Maik 87 3:02,08 555
Gutjahr, Felix 87 3:16,15 ( 490)
Steube, Sebastian 88 abgem. ( 0)
80 m Hürden : Kube, Benjamin 87 11,26 604
4 x 100 m : I : Tonhäuser, Christian 88 58,17 750
Steube, Sebastian 88
Schneider, Maik 87
Gutjahr, Felix 87
Hochsprung : Kube, Benjamin 87 1,56 509
Stabhochsprung :
Weitsprung : Kube, Benjamin 87 6,20 611
Gutjahr, Felix 87 4,36 428
Kugelstoß : Tonhäuser, Christian 88 6,33 294
Diskuswurf : Hennig, Stefan 88 30,02 509
Tonhäuser, Christian 88 20,76 394
Speerwurf : Hennig, Stefan 88 34,33 523
Disziplinen
100 m 29.09.2002
1. Sikorski, Martin 87 Ohrdrufer LV 12,29 sec 561
2. Adolph, Robert 87 Ohrdrufer LV 12,61 sec 530
3. Lieback, Sven 88 Team Erfurt 13,02 sec 494
4. Röse, Christian 89 Team Erfurt 13,79 sec 430
5. Schubert, Eugen 88 Team Erfurt 14,06 sec ( 409)
6. Schneider, Maik 87 ASV Erfurt 14,34 sec 389
7. Steube, Sebastian 88 ASV Erfurt 15,65 sec 303
1000 m 29.09.2002
1. Lieback, Sven 88 Team Erfurt 2:48,03 min 632
2. Schwarz, Rico 88 Team Erfurt 2:48,98 min 626
3. Frank, Robert 87 Ohrdrufer LV 2:56,43 min 584
4. Hennig, Stefan 88 ASV Erfurt 2:56,99 min 582
5. Kohut, Sascha 89 Team Erfurt 2:58,25 min ( 575)
6. Schneider, Maik 87 ASV Erfurt 3:02,08 min 555
7. Gutjahr, Felix 87 ASV Erfurt 3:16,15 min ( 490)
8. Tändler, Patrick 89 Ohrdrufer LV 3:17,48 min 484
Steube, Sebastian 88 ASV Erfurt abgem. ( 0)
80 m Hürden 29.09.2002
1. Kube, Benjamin 87 ASV Erfurt 11,26 sec 604
2. Reus, Julian 88 Team Erfurt 12,25 sec 543
3. Adolph, Robert 87 Ohrdrufer LV 12,56 sec 526
4. Pietsch, Timon 88 Team Erfurt 12,58 sec 525
5. Kühn, Karsten 87 Ohrdrufer LV 14,34 sec 442
4 x 100 m 29.09.2002
1. Ohrdrufer LV 50,63 sec 1053
Adolph, R 87 - Sikorski, M 87 - Frank, R 87 - Tändler, P 89
2. Team Erfurt 51,40 sec 1018
Kohut, S 89 - Röse, C 89 - Schubert, E 88 - Lieback, S 88
3. ASV Erfurt 58,17 sec 750
Tonhäuser, C 88 - Steube, S 88 - Schneider, M 87 - Gutjahr, F 87
Hochsprung 29.09.2002
1. Schütte, Alexander 88 Team Erfurt 1,68 m 568
2. Kube, Benjamin 87 ASV Erfurt 1,56 m 509
3. Fuchs, Andre 88 Team Erfurt 1,52 m 489
4. Kühn, Karsten 87 Ohrdrufer LV 1,48 m 469
5. Frank, Robert 87 Ohrdrufer LV 1,44 m 448
Stabhochsprung 29.09.2002
1. Weber, Daniel 87 Team Erfurt 2,50 m 444
2. Reus, Julian 88 Team Erfurt 2,20 m 397
Weitsprung 29.09.2002
1. Kube, Benjamin 87 ASV Erfurt 6,20 m 611
2. Sikorski, Martin 87 Ohrdrufer LV 5,53 m 548
3. Reus, Julian 88 Team Erfurt 5,41 m 536
4. Schütte, Alexander 88 Team Erfurt 4,91 m 486
5. Röse, Christian 89 Team Erfurt 4,69 m ( 463)
6. Gutjahr, Felix 87 ASV Erfurt 4,36 m 428
7. Tändler, Patrick 89 Ohrdrufer LV 4,26 m 417
Kugelstoß 29.09.2002
1. Pietsch, Timon 88 Team Erfurt 12,35 m 564
2. Hafermann, Lars 87 Ohrdrufer LV 10,45 m 488
3. Fuchs, Andre 88 Team Erfurt 8,67 m 410
4. Tonhäuser, Christian 88 ASV Erfurt 6,33 m 294
Diskuswurf 29.09.2002
1. Pietsch, Timon 88 Team Erfurt 40,90 m 624
2. Hennig, Stefan 88 ASV Erfurt 30,02 m 509
3. Hafermann, Lars 87 Ohrdrufer LV 28,39 m 491
4. Kohut, Sascha 89 Team Erfurt 24,63 m 445
5. Tonhäuser, Christian 88 ASV Erfurt 20,76 m 394
Speerwurf 29.09.2002
1. Schütte, Alexander 88 Team Erfurt 39,33 m 562
2. Weber, Daniel 87 Team Erfurt 37,52 m 548
3. Hennig, Stefan 88 ASV Erfurt 34,33 m 523
4. Kühn, Karsten 87 Ohrdrufer LV 31,97 m 504
5. Hafermann, Lars 87 Ohrdrufer LV 24,58 m 438
männliche Jugend B Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
Mannschaften
Disziplinen
männliche Jugend A Gruppe 2
E n d s t a n d
===============
1. LG Ohra-Hörsel 9435 Punkte
Mannschaften
1. LG Ohra-Hörsel GESAMTPUNKTE: 9435
100 m : Gernand, Christoph 84 11,19 679
Trillitsch, Rene 86 12,37 553
Volbeding, Jan 85 n.a. ( 0)
400 m : Reinel, Tom 84 51,54 669
Reinel, Tim 84 52,76 644
Trillitsch, Rene 86 55,52 ( 591)
1000 m : Trillitsch, Rene 86 2:55,68 589
Gernand, Christoph 84 2:59,71 567
4 x 100 m : I : Trillitsch, Rene 86 44,10 1399
Reinel, Tim 84
Reinel, Tom 84
Gernand, Christoph 84
Hochsprung : Reinel, Tim 84 1,76 607
Volbeding, Jan 85 1,68 568
Weitsprung : Reinel, Tom 84 6,48 637
Gernand, Christoph 84 6,25 616
Schneider, Kevin 86 5,94 ( 587)
Kugelstoß : Reinel, Tom 84 11,31 523
Volbeding, Jan 85 9,84 462
Diskuswurf : Reinel, Tim 84 26,23 465
Volbeding, Jan 85 25,64 457
Disziplinen
100 m 29.09.2002
1. Gernand, Christoph 84 LG Ohra-Hörsel 11,19 sec 679
2. Trillitsch, Rene 86 LG Ohra-Hörsel 12,37 sec 553
Volbeding, Jan 85 LG Ohra-Hörsel n.a. ( 0)
400 m 29.09.2002
1. Reinel, Tom 84 LG Ohra-Hörsel 51,54 sec 669
2. Reinel, Tim 84 LG Ohra-Hörsel 52,76 sec 644
3. Trillitsch, Rene 86 LG Ohra-Hörsel 55,52 sec ( 591)
