Okt
8
Trainingsprotokoll Berlin-Marathon 2010
Erschienen in Training
Mit dem Berlin-Marathon ist für mich die Laufsaison 2010 abgeschlossen. In der Ruhephase werde ich die erfolgreiche Saison gründlich auswerten, um Stärken und Schwächen zu finden und das Training für 2011 planen zu können. Derzeit analysiere ich das Marathonrennen von Berlin und die Vorbereitung darauf. Grundlage dafür ist mein Protokoll des 12-wöchigen Marathontrainings, das ich hier wieder gerne veröffentliche.
Der Hintergrund
Warum stelle ich meine Trainingsaufzeichnungen ins Internet? Ich will weder damit prahlen, wie oft ich trainiere oder wie schnell ich in meinen Trainingseinheiten laufe noch will ich damit angeben, wie viel ich mit vergleichsweise niedrigen Kilometerumfängen erreiche.
Ich bin selbst neugierig, wie die schnellsten Läufer trainieren und was ich von ihnen lernen kann. Leider findet man im Internet nur wenige Trainingsprotokolle der Laufelite, dafür aber viele Pläne von Laufmagazinen, Fitnesstrainern und Privatpersonen. Auch in der lokalen Szene schweigen die meisten Läufer über ihre Trainingsinhalte oder geben nur Details preis. Ich will deshalb offen sein und die Neugier meiner Lauffreunde befriedigen. Weil mein Training in einigen Punkten den 08/15-Plänen aus Büchern und dem Internet widerspricht (z.B. Tempo und Distanz der langen Läufe), hoffe ich, dass einige Läufer darin Interessantes finden, das sie selbst ausprobieren wollen. Natürlich hoffe ich auch, dass sich unter den schnellen Läufern Nachahmer finden, die ihre Protokolle veröffentlichen!
Die 12-Wochen-Vorbereitung
Auf den Berlin-Marathon habe ich mich ähnlich vorbereit wie auf den Rennsteiglauf. Die Trainingsinhalte waren dieselben, die Kilometerumfänge lagen in der Summe um 15 Prozent höher. Insgesamt habe ich in den 12 Wochen vor dem Berlin-Marathon mehr lange Dauerläufe absolviert als im Frühjahr, dafür allerdings weniger Rennen bestritten und seltener Intervalle trainiert.
Das Grundgerüst meines Marathontrainings sollte schon aus dem Protokoll zum Rennsteiglauf deutlich geworden sein:
– Montag: Ruhetag
– Dienstag: ruhiger Dauerlauf
– Mittwoch: mittellanger Dauerlauf 20-25 km
– Donnerstag: Langintervalle im Halbmarathontempo, letzte Wiederholungen schneller
– Freitag: ruhige Dauerläufe
– Samstag: Tempodauerlauf im Marathontempo oder Rennen
– Sonntag: Langer Dauerlauf 35-40 km, zügiges Tempo, je nach Gefühl mit Endbeschleunigung
Am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag bin ich meist mit Läufern aus unserer Jenaer Trainingsgruppe gelaufen. Wie im Frühjahr habe ich 2-3x pro Woche ein Krafttraining absolviert.
Wochentag | Strecke | Distanz | Zeit | Tempo | HM (Anstiege) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2010-11.07.2010 | 125 km | |||||
Montag | Wandern | 32,6 | 07:23:49 | 13:36 | 758 | 23,6 °C |
DL | 5,3 | 00:30:16 | 05:43 | 159 | 24,1 °C | |
Dienstag | Wandern | 32,7 | 06:30:22 | 11:57 | 581 | 17,4 °C |
DL | 14,1 | 01:05:32 | 04:40 | 241 | 19,3 °C | |
Mittwoch | Wandern | 37,5 | 08:09:06 | 13:03 | 450 | 21,3 °C |
Donnerstag | Wandern | 3,2 | 00:46:20 | 14:23 | 67 | 18,7 °C |
DL | 25,0 | 01:58:15 | 04:44 | 574 | 28,3 °C | |
Freitag | DL | 10,2 | 00:42:11 | 04:07 | 16 | 28,6 °C |
DL | 11,8 | 00:56:01 | 04:46 | 199 | 31,4 °C | |
Samstag | DL | 15,4 | 01:01:44 | 04:01 | 121 | 29,7 °C |
DL | 8,3 | 00:36:35 | 04:24 | 16 | 33,8 °C | |
Sonntag | LDL | 35,3 | 02:19:06 | 03:57 | 73 | 29,7 °C |
12.07.2010-18.07.2010 | 128 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,4 | 00:41:29 | 04:00 | 3 | 28,7 °C |
Mittwoch | DL | 19,2 | 01:25:18 | 04:27 | 308 | 21,2 °C |
DL | 6,7 | 00:24:44 | 03:41 | 0 | 33,9 °C | |
Donnerstag | DL | 3,8 | 00:15:24 | 04:04 | 4 | 22,3 °C |
4x2000 m, 450 m TP 6:42 - 6:40 - 6:36 - 6:16 | 9,5 | 00:33:58 | 03:36 | 0 | 22,7 °C | |
DL | 4,1 | 00:17:50 | 04:19 | 4 | 22,8 °C | |
Freitag | DL | 10,0 | 00:40:49 | 04:05 | 1 | 29,6 °C |
DL | 10,6 | 00:50:07 | 04:45 | 322 | 34 °C | |
Samstag | DL | 3,0 | 00:12:11 | 04:02 | 0 | 26,3 °C |
TDL | 10,0 | 00:34:41 | 03:28 | 0 | 26,1 °C | |
DL | 3,0 | 00:12:45 | 04:11 | 0 | 26,1 °C | |
Sonntag | LDL | 37,6 | 02:26:35 | 03:54 | 174 | 24 °C |
19.07.2010-25.07.2010 | 138 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 16,0 | 01:15:50 | 04:44 | 340 | 28,6 °C |
Mittwoch | DL | 25,0 | 01:41:30 | 04:04 | 312 | 23,7 °C |
Donnerstag | DL | 3,8 | 00:15:55 | 04:14 | 6 | 22,6 °C |
8x1000 m, 250 m TP 3:17 - 3:18 - 3:19 - 3:21 - 3:21 - 3:20 - 3:10 - 2:59 | 9,9 | 00:37:15 | 03:46 | 0 | 22,6 °C | |
DL | 3,9 | 00:17:04 | 04:23 | 4 | 23,1 °C | |
Freitag | DL | 10,0 | 01:05:00 | 06:30 | 0 | 15 °C |
DL | 10,0 | 00:40:42 | 04:04 | 1 | 21,8 °C | |
Samstag | DL | 3,0 | 00:12:31 | 04:07 | 0 | 20,2 °C |
TDL | 15,0 | 00:51:24 | 03:26 | 1 | 19,5 °C | |
DL | 2,8 | 00:13:02 | 04:37 | 0 | 19,7 °C | |
Sonntag | LDL | 38,8 | 02:32:41 | 03:56 | 74 | 16,2 °C |
26.07.2010-01.08.2010 | 88 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,4 | 00:48:08 | 04:38 | 112 | 23,6 °C |
Mittwoch | DL | 20,0 | 01:28:20 | 04:25 | 48 | 17,3 °C |
Donnerstag | DL | 10,1 | 00:39:05 | 03:53 | 7 | 22,4 °C |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 2,8 | 00:11:00 | 03:56 | 0 | 19,2 °C |
TDL | 15,0 | 00:50:28 | 03:22 | 3 | 21,1 °C | |
DL | 2,6 | 00:12:31 | 04:50 | 0 | 24,2 °C | |
Sonntag | LDL | 27,1 | 02:00:40 | 04:27 | 270 | 28,6 °C |
02.08.2010-08.08.2010 | 129 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,1 | 00:39:12 | 03:52 | 3 | 19,2 °C |
Mittwoch | DL | 25,2 | 01:47:35 | 04:16 | 43 | 14,8 °C |
Donnerstag | DL | 3,9 | 00:15:37 | 04:02 | 3 | 18,9 °C |
10x1000 m, 250 m TP 3:15 - 3:16 - 3:19 - 3:17 - 3:18 - 3:15 - 3:17 - 3:00 - 3:05 - 3:00 | 12,6 | 00:45:44 | 03:37 | 0 | 19,6 °C | |
DL | 3,9 | 00:16:49 | 04:22 | 4 | 21,4 °C | |
Freitag | DL | 3,0 | 00:12:35 | 04:11 | 0 | 15,5 °C |
TDL | 10,0 | 00:33:58 | 03:24 | 2 | 15,8 °C | |
DL | 3,0 | 00:13:49 | 04:39 | 2 | 15,8 °C | |
Samstag | DL | 12,7 | 00:52:16 | 04:08 | 53 | 22,5 °C |
DL | 8,1 | 00:44:03 | 05:26 | 253 | 24,5 °C | |
Sonntag | LDL | 36,3 | 02:28:13 | 04:05 | 225 | 19,2 °C |
09.08.2010-15.08.2010 | 136 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 14,2 | 00:56:48 | 04:00 | 29 | 21,3 °C |
Mittwoch | DL | 25,0 | 01:44:15 | 04:10 | 48 | 16,9 °C |
Donnerstag | DL | 3,9 | 00:15:32 | 04:02 | 3 | 15,2 °C |
4x2000 m, 200 m TP 6:46 - 6:46 - 6:50 - 6:31 | 8,7 | 00:30:47 | 03:33 | 0 | 15,3 °C | |
DL | 3,9 | 00:17:01 | 04:23 | 4 | 15,3 °C | |
Freitag | DL | 14,1 | 01:00:00 | 04:15 | 254 | 15,4 °C |
DL | 10,2 | 00:41:38 | 04:06 | 37 | 17,2 °C | |
Samstag | DL | 4,2 | 00:19:21 | 04:34 | 68 | 16,2 °C |
Lauf "Rund um die Sportlerklause" | 10,5 | 00:36:36 | 03:29 | 215 | ||
DL | 3,2 | 00:18:35 | 05:48 | 44 | 18,4 °C | |
Sonntag | LDL | 38,3 | 02:32:34 | 03:59 | 322 | 14,9 °C |
16.08.2010-22.08.2010 | 66 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 8,4 | 00:39:44 | 04:43 | 17 | 13,6 °C |
Mittwoch | DL | 10,4 | 00:43:26 | 04:12 | 19 | 15,5 °C |
Donnerstag | - | |||||
Freitag | DL | 10,0 | 00:35:17 | 03:32 | 1 | 25,5 °C |
Samstag | DL | 17,2 | 01:09:28 | 04:03 | 314 | 24,1 °C |
DL | 10,0 | 00:38:44 | 03:53 | 0 | 28,5 °C | |
Sonntag | DL | 10,0 | 00:40:58 | 04:06 | 3 | 26,1 °C |
23.08.2010-29.08.2010 | 139 km | |||||
Montag | DL | 14,6 | 01:00:52 | 04:10 | 252 | 16,6 °C |
Dienstag | DL | 10,4 | 00:42:35 | 04:07 | 30 | 15,6 °C |
DL | 19,3 | 01:21:16 | 04:13 | 271 | 16,3 °C | |
Mittwoch | DL | 25,1 | 01:37:17 | 03:53 | 49 | 14,9 °C |
Donnerstag | DL | 15,4 | 01:01:36 | 04:00 | 41 | 15 °C |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 1,0 | 00:04:30 | 04:30 | 50 | 20 °C |
Beerberg-Berglauf | 6,0 | 00:25:40 | 04:17 | 427 | 20 °C | |
DL | 7,0 | 00:30:00 | 04:17 | 50 | 20 °C | |
Sonntag | LDL | 40,2 | 02:45:06 | 04:06 | 723 | 14,2 °C |
30.08.2010-05.09.2010 | 117 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 14,8 | 01:07:07 | 04:33 | 255 | 15,5 °C |
Mittwoch | DL | 20,6 | 01:28:17 | 04:17 | 40 | 14,5 °C |
DL | 10,1 | 00:36:07 | 03:36 | 0 | 15,1 °C | |
Donnerstag | DL | 2,9 | 00:18:01 | 06:08 | 0 | 4,2 °C |
3x2000 m, 350 m TP 6:32 - 6:30 - 6:36 | 7,0 | 00:25:11 | 03:35 | 0 | 3,2 °C | |
Freitag | DL | 15,4 | 00:57:07 | 03:42 | 38 | 2,7 °C |
Samstag | DL | 0,5 | 00:01:52 | 04:09 | 0 | 13,4 °C |
Halbstundenlauf | 9,1 | 00:30:00 | 03:17 | 0 | 15 °C | |
Sonntag | LDL | 36,4 | 02:24:27 | 03:58 | 272 | 1,3 °C |
06.09.2010-12.09.2010 | 138 km | |||||
Montag | DL | 10,6 | 00:51:52 | 04:55 | 319 | 1,6 °C |
Dienstag | DL | 16,4 | 01:12:42 | 04:26 | 310 | 2,2 °C |
TDL | 5,0 | 00:16:06 | 03:13 | 3 | 3,7 °C | |
DL | 2,9 | 00:13:23 | 04:41 | 0 | 3,6 °C | |
Mittwoch | DL | 25,3 | 01:44:43 | 04:09 | 41 | 1,6 °C |
Donnerstag | DL | 15,4 | 01:03:01 | 04:06 | 41 | 3 °C |
DL | 10,0 | 00:38:19 | 03:49 | 3 | 1,8 °C | |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 3,5 | 00:17:00 | 04:51 | 0 | 16 °C |
DM 10 km Straße | 10,0 | 00:32:24 | 03:14 | 0 | 15 °C | |
DL | 3,5 | 00:17:00 | 04:51 | 0 | 12 °C | |
Sonntag | LDL | 35,3 | 02:26:00 | 04:08 | 800 | 12 °C |
13.09.2010-19.09.2010 | 82 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 16,7 | 01:09:05 | 04:08 | 254 | 16,8 °C |
Mittwoch | DL | 20,0 | 01:24:56 | 04:15 | 188 | 12,4 °C |
Donnerstag | DL | 9,9 | 00:36:38 | 03:42 | 0 | 15,9 °C |
Freitag | DL | 10,0 | 00:37:36 | 03:46 | 1 | 11,2 °C |
Samstag | - | |||||
Sonntag | DL | 25,0 | 01:36:28 | 03:51 | 33 | 14,9 °C |
20.09.2010-26.09.2010 | 87 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 14,0 | 00:57:05 | 04:05 | 0 | 24 °C |
Mittwoch | DL | 15,4 | 01:03:06 | 04:06 | 40 | 19 °C |
Donnerstag | DL | 10,2 | 00:38:16 | 03:45 | 150 | 18 °C |
Freitag | DL | 5,0 | 00:20:32 | 04:06 | 85 | 20 °C |
Samstag | - | |||||
Sonntag | Berlin-Marathon | 42,195 | 02:26:03 | 03:28 | 11 °C |
Legende: DL = Dauerlauf, HM = Höhenmeter, LDL – langer Dauerlauf, TDL – Tempodauerlauf, TP – Trabpause