Juli
26
Trainingsprotokoll Rennsteig-Marathon 2010
Erschienen in Training
Nach meinem Sieg beim Rennsteiglauf fragten mich viele: „Wie hast du das bloß gemacht?“. Einige spekulierten, ich hätte sehr hohe Trainingsumfänge absolviert. Andere meinten, die angebliche Arbeit an der Grundschnelligkeit habe sich ausgezahlt. Beides stimmt nicht. Mein Training enthält keine Geheimnisse, deshalb veröffentliche ich hier gerne mein Trainingsprotokoll von Januar bis Mai 2010. Vielleicht kann der eine oder andere meinen Aufzeichnungen etwas Nützliches entnehmen. Die Trainingsdaten selbst lasse ich erst einmal unkommentiert stehen.
Die Vorgeschichte
Schon nach meinem Marathon-Debüt in Berlin hatte ich überlegt, im Frühjahr 2010 beim Rennsteig-Marathon zu starten. Doch dann folgte im Oktober ein Bänderriss und anschließend ein mühsamer Wiedereinstieg in vernünftiges Training. Die Saisonvorbereitung begann zum Jahreswechsel mit einem ersten Testwettkampf. Beim Erfurter Silvesterlauf lief ich die 10 Kilometer in 33:22 Minuten und war damit nur 1 Minute langsamer als bei meiner Streckenbestzeit 2007. Das war nach nur 5 Wochen leichten Trainings nicht zu erwarten gewesen.
Trotz der guten Grundlage war ich skeptisch, ob ich rechtzeitig für die Marathondistanz in Form kommen würde und machte meine Entscheidung für einen Start beim Rennsteig-Marathon von den ersten Wettkampfergebnissen im Frühjahr abhängig. Erst Mitte April meldete ich mich dann endgültig auf die Marathonstrecke um.
Das Training
Zusätzlich zu dem in der Tabelle erscheinenden Lauftraining habe ich 2-4x pro Woche ein etwa 1-stündiges Krafttraining absolviert. Das Krafttraining bestand aus 3 Serien zu je 12 Übungen (Übungsdauer 60 s, Pause 30 s). Nur vor wichtigen Wettkämpfen wurde das Krafttraining ausgesetzt.
Wochentag | Strecke | Distanz | Zeit | Tempo | HM (Anstiege) | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2009-03.01.2010 | 91 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | TWL (5' locker - 1' schnell) | 16,3 | 1:10:16 | 4:19 | 47 | 2 °C |
Mittwoch | DL | 15,5 | 1:08:48 | 4:26 | 85 | 1,1 °C |
Donnerstag | DL | 1,0 | 0:05:00 | 5:00 | 5 °C | |
Donnerstag | Erfurter Silvesterlauf | 10,0 | 0:33:20 | 3:20 | 2 °C | |
Donnerstag | DL | 1,0 | 0:05:00 | 5:00 | 6 °C | |
Freitag | DL | 10,0 | 0:52:07 | 5:13 | 188 | -2 °C |
Samstag | DL | 12,0 | 0:51:54 | 4:19 | 36 | -8 °C |
Sonntag | DL | 25,0 | 1:49:56 | 4:24 | 40 | -1 °C |
04.01.-10.01.2010 | 63 km | |||||
Montag | DL | 17,9 | 1:21:13 | 4:32 | 1 | |
Dienstag | DL | 10,1 | 0:51:20 | 5:05 | 5 | |
Mittwoch | - | |||||
Donnerstag | - | |||||
Freitag | DL | 17,6 | 1:11:50 | 4:06 | 6 | -4 °C |
Samstag | DL | 17,4 | 1:36:25 | 5:33 | 65 | -4 °C |
Sonntag | - | |||||
11.01.-17.01.2010 | 68 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | - | |||||
Mittwoch | DL | 3,0 | 0:14:00 | 4:40 | 0 | -10 °C |
DL | 17,0 | 1:15:56 | 4:29 | 90 | -6,3 °C | |
Donnerstag | DL | 10,1 | 0:43:02 | 4:16 | 2 | 0,5 °C |
Freitag | DL | 11,0 | 0:50:00 | 4:32 | 44 | 0,6 °C |
Samstag | - | |||||
Sonntag | LDL | 26,9 | 1:55:32 | 4:18 | 90 | 3,8 °C |
18.01.-24.01.2010 | 105 km | |||||
Montag | DL | 12,1 | 0:50:46 | 4:13 | 112 | 4,4 °C |
Dienstag | DL | 13,9 | 0:55:16 | 3:58 | 26 | 3,8 °C |
Mittwoch | DL | 21,4 | 1:33:29 | 4:23 | 62 | 0,1 °C |
Donnerstag | - | |||||
Freitag | DL | 13,7 | 0:57:43 | 4:13 | 30 | -3,4 °C |
Samstag | DL | 2,1 | 0:09:41 | 4:39 | 3 | -4 °C |
TDL | 10,1 | 0:34:56 | 3:28 | 7 | -4,3 °C | |
DL | 2,0 | 0:09:27 | 4:46 | 0 | -4,4 °C | |
Sonntag | LDL | 30,0 | 2:05:02 | 4:10 | 102 | -4,6 °C |
25.01.-31.01.2010 | 114 km | |||||
Montag | DL | 10,2 | 0:47:41 | 4:42 | 4 | -4,3 °C |
Dienstag | DL | 18,1 | 1:17:01 | 4:15 | 5 | -8,4 °C |
Mittwoch | DL | 21,8 | 1:38:27 | 4:31 | 97 | -14,9 °C |
Donnerstag | DL | 5,0 | 0:20:00 | 4:00 | 0 | 2 °C |
6x1000 m, 300 m TP | 7,5 | 0:28:12 | 3:45 | 2 | 2,8 °C | |
DL | 4,6 | 0:22:21 | 4:54 | 4 | 2,7 °C | |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 2,3 | 0:10:20 | 4:35 | 4 | -0,8 °C |
TDL | 10,1 | 0:34:56 | 3:29 | 7 | -1,5 °C | |
DL | 2,3 | 0:11:20 | 4:57 | 7 | -1,8 °C | |
Sonntag | LDL | 32,5 | 2:16:40 | 4:12 | 103 | -2,9 °C |
01.02.-07.02.2010 | 113 km | |||||
Montag | DL | 11,1 | 0:50:44 | 4:35 | 13 | 0,2 °C |
Dienstag | - | |||||
Mittwoch | DL | 6,0 | 0:31:34 | 5:13 | 6 | 1,4 °C |
DL | 11,8 | 0:56:03 | 4:44 | 46 | -1,9 °C | |
Donnerstag | DL | 20,0 | 1:41:25 | 5:04 | 428 | 2,3 °C |
Freitag | DL | 14,0 | 1:03:05 | 4:31 | 164 | 2,6 °C |
Samstag | DL | 14,8 | 1:09:03 | 4:40 | 201 | 0 °C |
Sonntag | LDL | 35,5 | 2:40:00 | 4:30 | 450 | 0 °C |
08.02.-14.02.2010 | 94 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,2 | 0:43:55 | 4:18 | 19 | -4,4 °C |
Mittwoch | DL | 12,6 | 0:51:30 | 4:05 | 4 | -5 °C |
Donnerstag | TWL | 15,0 | 1:07:34 | 4:30 | 8 | -3,6 °C |
Freitag | DL | 5,6 | 0:27:44 | 4:59 | 5 | -0,7 °C |
Samstag | DL | 2,5 | 0:11:03 | 4:26 | 5 | -2,1 °C |
TDL | 10,0 | 0:33:44 | 3:22 | 7 | -2,4 °C | |
DL | 2,2 | 0:11:19 | 5:08 | 7 | -2,5 °C | |
Sonntag | LDL | 35,5 | 2:36:30 | 4:25 | 105 | -1 °C |
15.02.-21.02.2010 | 121 km | |||||
Montag | DL | 13,0 | 0:59:33 | 4:35 | 6 | -2,1 °C |
Dienstag | - | |||||
Mittwoch | DL | 17,1 | 1:08:20 | 4:00 | 19 | 0,5 °C |
Donnerstag | DL | 21,5 | 1:25:54 | 4:00 | 60 | 6,8 °C |
Freitag | DL | 3,3 | 14:25 | 4:25 | 5,8°C | |
6x1000 m, 300 m TP 3:26 - 3:19 - 3:20 - 3:20 - 3:22 - 3:10 - 3:14 - 3:08 | 10,1 | 0:37:45 | 3:45 | 7 | 5,8 °C | |
DL | 0,9 | 4:32 | 5:17 | 5,8°C | ||
Samstag | DL | 18,1 | 1:09:24 | 3:51 | 2 | 2,8 °C |
Sonntag | LDL | 37,5 | 2:37:20 | 4:12 | 132 | 0,6 °C |
22.02.-28.02.2010 | 82 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 20,2 | 1:28:17 | 4:23 | 7 | 1,6 °C |
Mittwoch | DL | 3,8 | 0:15:12 | 4:00 | 0 | 6 °C |
10x1000 m, 300 m TP 3:18 - 3:25 - 3:21 - 3:22 - 3:19 - 3:21 - 3:20 - 3:05 - 3:07 - 3:04 | 12,7 | 0:48:40 | 3:50 | 0 | 6 °C | |
DL | 1,3 km | 0:06:04 | 4:40 | 0 | 6°C | |
Donnerstag | DL | 22,8 | 1:44:41 | 4:36 | 258 | 11,6 °C |
Freitag | DL | 10,1 | 0:48:12 | 4:46 | 5 | 9,3 °C |
Samstag | DL | 6,4 | 0:27:24 | 4:19 | 120 | 7,7 °C |
Sonntag | DL | 5,1 | 0:23:36 | 4:38 | 81 | 10,1 °C |
01.03.-07.03.2010 | 120 km | |||||
Montag | DL | 10,4 | 0:54:53 | 5:17 | 263 | 3,2 °C |
Dienstag | DL | 18,2 | 1:25:21 | 4:41 | 386 | |
Mittwoch | DL | 3,8 | 0:15:22 | 4:05 | 3 | 6,1 °C |
10x1000 m, 300 m TP 3:19 - 3:17 - 3:17 - 3:19 - 3:20 - 3:18 - 3:19 - 3:03 - 3:04 - 3:03 | 12,5 | 0:48:20 | 3:52 | 0 | 6 °C | |
DL | 1,4 | 0:06:23 | 4:44 | 0 | 5,8 °C | |
Donnerstag | DL | 23,2 | 1:43:06 | 4:27 | 261 | 3,4 °C |
Samstag | DL | 1,4 | 0:05:00 | 3:41 | 0 | -2 °C |
Talsperrenlauf | 12,0 | 0:42:18 | 3:32 | 188 | -3 °C | |
Sonntag | LDL | 37,1 | 2:32:32 | 4:07 | 155 | -2,6 °C |
08.03.-14.03.2010 | 38 km | |||||
Montag | krank | |||||
Dienstag | krank | |||||
Mittwoch | krank | |||||
Donnerstag | krank | |||||
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 3,0 | 0:15:00 | 5:00 | 60 | 6 °C |
Samstag | Greizer Straßenlauf | 10,0 | 0:33:25 | 3:20 | 120 | 4 °C |
Sonntag | LDL | 25,5 | 2:01:07 | 4:45 | 453 | 6,1 °C |
15.03.-21.03.2010 | 117 km | |||||
Montag | DL | 10,3 | 0:36:49 | 3:34 | 14 | 3,7 °C |
Dienstag | Lauf-Abc | 7,4 | 0:59:53 | 8:04 | 2 | 2,8 °C |
DL | 12,2 | 1:04:04 | 5:14 | 343 | 4,1 °C | |
Mittwoch | DL | 3,8 | 0:15:30 | 4:08 | 0 | 12 °C |
10x1000 m, 300 m TP 3:20 - 3:19 - 3:14 - 3:21 - 3:18 - 3:17 - 3:19 - 3:03 - 3:02 - 2:59 | 14,1 | 0:54:54 | 3:53 | 0 | 12 °C | |
Donnerstag | DL | 20,8 | 1:24:56 | 4:05 | 271 | 17,8 °C |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 3,1 | 0:13:33 | 4:26 | 1 | 15,5 °C |
TDL | 5,0 | 0:17:25 | 3:30 | 0 | 15,9 °C | |
DL | 3,0 | 0:15:54 | 5:22 | 0 | 16 °C | |
Sonntag | LDL | 37,5 | 2:49:01 | 4:30 | 820 | 11,9 °C |
22.03.-28.03.2010 | 122 km | |||||
Montag | DL | 16,3 | 1:03:40 | 3:54 | 46 | 13,5 °C |
Dienstag | DL | 22,7 | 1:34:53 | 4:11 | 438 | 13,8 °C |
Mittwoch | DL | 3,7 | 0:15:07 | 4:02 | 3 | 19,8 °C |
10x1000 m, 300 m TP 3:17 - 3:17 - 3:14 - 3:15 - 3:16 - 3:18 - 3:12 - 3:04 - 2:54 - 2:56 | 12,7 | 0:47:09 | 3:42 | 0 | 19,8 °C | |
DL | 1,4 | 0:06:24 | 4:34 | 0 | 19,8 °C | |
Donnerstag | DL | 21,0 | 1:26:49 | 4:08 | 286 | 22,1 °C |
Freitag | - | |||||
Samstag | DL | 2,9 | 0:12:49 | 4:22 | 1 | 12,8 °C |
TDL | 5,0 | 0:16:04 | 3:13 | 0 | 12,7 °C | |
DL | 3,0 | 0:14:16 | 4:47 | 0 | 12,4 °C | |
Sonntag | LDL | 33,4 | 2:16:13 | 4:05 | 629 | 12,3 °C |
29.03.-04.04.2010 | 70 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 13,6 | 0:54:43 | 4:02 | 25 | 15,7 °C |
Mittwoch | DL | 3,7 | 0:14:27 | 3:54 | 3 | 13 °C |
6x1000 m, 300 m TP 3:06 - 3:05 - 3:01 - 2:57 - 3:01 - 2:58 | 7,5 | 0:27:02 | 3:35 | 0 | 12,8 °C | |
DL | 1,1 | 0:05:39 | 5:07 | 0 | 12,7 °C | |
Donnerstag | DL | 14,1 | 0:54:22 | 3:52 | 14 | 10,5 °C |
Freitag | DL | 5,2 | 0:21:17 | 4:06 | 21 | 13,1 °C |
Samstag | DL | 2,0 | 0:10:00 | 5:00 | 0 | 13 °C |
Paderborner Osterlauf | 10,0 | 0:32:02 | 3:12 | 0 | 13 °C | |
Sonntag | DL | 12,6 | 1:09:25 | 5:31 | 395 | 10,9 °C |
05.04.-11.04.2010 | 120 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 12,2 | 0:56:03 | 4:36 | 292 | 15,6 °C |
Mittwoch | DL | 3,8 | 0:14:19 | 3:49 | 3 | 19 °C |
5x2000 m, 450 m TP 6:44 - 6:44 - 6:42 - 6:04 - 6:06 | 12,0 | 0:42:27 | 3:33 | 0 | 18,8 °C | |
DL | 1,2 | 0:04:29 | 3:53 | 0 | 18,9 °C | |
Donnerstag | DL | 21,5 | 1:24:09 | 3:55 | 268 | 20,8 °C |
Freitag | DL | 18,8 | 1:23:50 | 4:28 | 353 | 13,4 °C |
Samstag | LDL | 40,4 | 2:45:58 | 4:07 | 293 | 7,1 °C |
Sonntag | DL | 10,1 | 0:50:02 | 4:56 | 3 | 7,4 °C |
12.04.-18.04.2010 | 99 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | Lauf-Abc | 4,5 | 0:46:17 | 10:21 | 0 | 14 °C |
DL | 2,7 | 0:09:54 | 3:43 | 0 | 14,9 °C | |
8x1000 m, 300 m TP 3:19 - 3:17 - 3:19 - 3:18 - 3:14 - 3:18 - 3:18 - 3:05 | 10,1 | 0:37:30 | 3:42 | 0 | 14,8 °C | |
DL | 4,5 | 0:20:37 | 4:33 | 3 | 14,5 °C | |
Mittwoch | DL | 10,5 | 0:40:20 | 3:50 | 0 | 8 °C |
Donnerstag | DL | 10,4 | 0:42:55 | 4:09 | 15 | 7,7 °C |
Freitag | DL | 16,3 | 1:02:29 | 3:50 | 53 | 8,6 °C |
Samstag | DL | 9,5 | 0:36:55 | 3:53 | 18 | 6,6 °C |
DL | 6,0 | 0:28:00 | 4:40 | 0 | 18 °C | |
Sonntag | DL | 3,0 | 0:14:00 | 4:40 | 0 | 8 °C |
DM Halbmarathon | 21,1 | 1:08:45 | 3:15 | 0 | 13 °C | |
19.04.-25.04.2010 | 123 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | Lauf-Abc | 5,2 | 0:51:15 | 9:51 | 0 | 9,1 °C |
DL | 25,3 | 1:51:36 | 4:25 | 276 | 18,5 °C | |
Mittwoch | DL | 21,1 | 1:36:39 | 4:35 | 257 | 6,5 °C |
DL | 3,0 | 0:12:28 | 4:08 | 2 | 9,4 °C | |
4x2000 m, 450 m TP 6:48 - 6:54 - 6:53 - 6:16 | 9,4 | 0:34:27 | 3:41 | 0 | 10 °C | |
DL | 3,0 | 0:12:53 | 4:15 | 0 | 9,4 °C | |
Donnerstag | - | |||||
Freitag | DL | 9,5 | 0:37:05 | 3:54 | 17 | 16 °C |
Samstag | DL | 2,0 | 0:10:00 | 5:00 | 0 | 21 °C |
Arnstädter Citylauf | 10,0 | 0:32:28 | 3:15 | 0 | 23 °C | |
Sonntag | LDL | 33,4 | 2:09:59 | 3:54 | 541 | 21 °C |
DL | 1,0 | 0:04:29 | 4:27 | 5 | 21 °C | |
26.04.-02.05.2010 | 97 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,0 | 0:39:00 | 3:54 | 15 | 17,6 °C |
Mittwoch | DL | 20,1 | 1:38:28 | 4:55 | 339 | 7 °C |
Donnerstag | DL | 16,3 | 1:02:23 | 3:50 | 46 | 25,4 °C |
Freitag | DL | 1,5 | 0:06:40 | 4:27 | 0 | 22 °C |
Alteburglauf | 10,0 | 0:33:04 | 3:18 | 150 | 22 °C | |
Samstag | DL | 16,2 | 1:05:10 | 4:02 | 3 | 16,7 °C |
Sonntag | DL | 22,6 | 1:28:51 | 3:56 | 32 | 12,7 °C |
03.05.-09.05.2010 | 85 km | |||||
Montag | - | |||||
Dienstag | DL | 10,3 | 0:39:35 | 3:50 | 14 | 11 °C |
Mittwoch | DL | 16,9 | 1:06:31 | 3:56 | 311 | 13,2 °C |
Donnerstag | DL | 9,7 | 0:36:05 | 3:44 | 21 | 7,1 °C |
Freitag | DL | 5,0 | 0:19:46 | 3:56 | 17 | 8,1 °C |
Samstag | Rennsteiglauf | 43,2 | 2:36:51 | 3:38 | 600 | 8 °C |
Sonntag | - |
Legende: DL = Dauerlauf, HM = Höhenmeter, LDL – langer Dauerlauf, TDL – Tempodauerlauf, TP – Trabpause, TWL – Tempowechsellauf
Fast alle Trainingseinheiten bin ich mit meiner Sportuhr Garmin Forerunner 405 gelaufen. Die angegebenen Distanzen sind also GPS-vermessen und somit sehr exakt. Die Höhendifferenz wurde aus den Messdaten des Forerunners mit dem Programm SportTracks samt der Erweiterung Elevation Correction berechnet.